本補遺書以《蜀道物流集團專業(yè)化整合人力資源咨詢服務(wù)項目比選文件》(以下簡稱∶“比選文件”)為基礎(chǔ),結(jié)合本項目實際情況進一步對比選文件予以完善與補充,作為比選的共同基礎(chǔ)和本項目實施過程中合同執(zhí)行的依據(jù),若比選文件與補遺書有不一致之處,以本補遺書為準。
一、比選文件的修改
1、比選文件第五部分比選參選人須知(三)比選報價第3條修改為:
參選機構(gòu)的比選報價應(yīng)是固定價,而非浮動價,比選報價49萬元以內(nèi)(含本數(shù))。
2、比選文件第六部分比選辦法附件七評審標準第四條比選響應(yīng)文件的詳細評審第(三)項蜀道物流集團籌建工作組咨詢服務(wù)機構(gòu)評審標準修改為:
蜀道物流集團籌建工作組咨詢服務(wù)機構(gòu)評審標準
評分內(nèi)容 | 序號 | 項目名稱 | 評分依據(jù) | 分值 | 評分 |
綜合評分 | 1、質(zhì)量(65分) | 質(zhì)量控制水平 | 1、項目服務(wù)經(jīng)驗 | 15 | |
滿足文件要求得3分,每增加一個交通系統(tǒng)公司人力資源咨詢項目加2分,此項最高得15分。 | 15 | ||||
2、項目現(xiàn)場負責(zé)人從業(yè)經(jīng)驗 | 15 | ||||
在1個四川省國有企業(yè)人力資源咨詢項目中擔(dān)任過項目負責(zé)人得3分,每增加一個類似業(yè)績加2分,此項最高得15分。 | 15 | ||||
3、項目現(xiàn)場其他人員的從業(yè)經(jīng)驗 | 5 | ||||
(1)現(xiàn)場人員有3個以上及蜀道系統(tǒng)業(yè)績得5分 | 5 | ||||
(2)現(xiàn)場人員有2個以上及蜀道系統(tǒng)業(yè)績得3分 | 3 | ||||
(3)現(xiàn)場人員有1個以上及蜀道系統(tǒng)業(yè)績得1分 | 1 | ||||
4、咨詢服務(wù)方案 | 30 | ||||
(1)方案整體思路清晰、切合需求;方案設(shè)想合理、創(chuàng)新性強、測算項目全面;方案可操作性強、落地實施容易;承諾提供項目本身的日常服務(wù)并滿足與項目相關(guān)的臨時性、突發(fā)性需求服務(wù) | 21-30 | ||||
(2)方案整體思路較清晰、基本切合需求;方案設(shè)想較為合理、創(chuàng)新性較強、測算項目較全面;方案可操作性較強、落地實施較容易;承諾提供項目本身的日常服務(wù)并滿足部分與項目相關(guān)的臨時性、突發(fā)性需求服務(wù),保證24小時內(nèi)及時響應(yīng) | 11-20 | ||||
(3)方案一般,服務(wù)保障一般 | 1-10 | ||||
2、報價(30分) | 成本控制 | 5、報價范圍【49萬以內(nèi)(含本數(shù))】 | 30 | ||
(1)申請人有效報價【即比選限制價55%≤有效報價≤比選限制價100%】的平均價為評審基準價。報價為基準價的,得30分 | 30 | ||||
(2)申請人的報價高于/低于基準價的,每高/低1%(不足1%,按1%計算),扣0.1分;扣完為止。 | 0-30 | ||||
3、保密 (5分) | 保密制度措施 | 6、有無保密制度和保密措施 | 5 | ||
(1)有 | 5 | ||||
(2)無 | 0 | ||||
合計得分 | 100 |
蜀道物流集團籌建工作組
2021年11月15日